秋田県の人口関連データ・市区町村別も有

秋田県の人口

人口関連

秋田県の市区町村人口推移を年別で記載しています。性別(男・女)、合計、世帯数

人口(男)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 445216 452370 458937 465346 472053 478874 485257 491630 497843 504302
秋田市 141652 142919 144009 144920 145977 147181 148411 149433 150351 151034
能代市 22907 23353 23762 24194 24651 25132 25579 26037 26367 26853
横手市 39998 40734 41416 42076 42834 43447 44127 44736 45433 46158
大館市 32147 32618 33132 33662 34136 34575 35014 35537 35991 36446
男鹿市 11804 12147 12473 12773 13085 13445 13718 14014 14257 14578
湯沢市 20008 20471 20879 21290 21732 22205 22491 22958 23342 23751
鹿角市 13504 13842 14129 14379 14652 14918 15210 15424 15656 15920
由利本荘市 34974 35476 35893 36450 36911 37462 38015 38545 39080 39641
潟上市 15140 15300 15362 15473 15658 15808 15927 16061 16155 16270
大仙市 36037 36663 37188 37823 38357 38947 39425 40012 40582 41160
北秋田市 13797 14147 14521 14755 15088 15375 15639 15939 16265 16569
にかほ市 11102 11279 11429 11614 11795 11979 12160 12355 12564 12840
仙北市 11190 11516 11776 12052 12287 12566 12842 13105 13320 13577
鹿角郡 2181 2233 2274 2330 2372 2441 2502 2564 2641 2704
鹿角郡小坂町 2181 2233 2274 2330 2372 2441 2502 2564 2641 2704
北秋田郡 969 1008 1042 1057 1083 1119 1149 1185 1223 1260
北秋田郡上小阿仁村 969 1008 1042 1057 1083 1119 1149 1185 1223 1260
山本郡 11394 11703 12035 12365 12726 13011 13290 13513 13871 14220
山本郡藤里町 1382 1435 1478 1523 1572 1619 1672 1691 1732 1782
山本郡三種町 6962 7116 7337 7530 7764 7933 8063 8211 8421 8628
山本郡八峰町 3050 3152 3220 3312 3390 3459 3555 3611 3718 3810
南秋田郡 9945 10200 10428 10669 10884 11147 11322 11508 11718 11953
南秋田郡五城目町 3920 4029 4109 4232 4332 4453 4563 4656 4737 4844
南秋田郡八郎潟町 2456 2508 2572 2642 2698 2774 2817 2857 2928 2996
南秋田郡井川町 2073 2130 2173 2197 2250 2312 2348 2388 2436 2489
南秋田郡大潟村 1496 1533 1574 1598 1604 1608 1594 1607 1617 1624
仙北郡 8627 8782 8986 9144 9333 9461 9622 9755 9878 10030
仙北郡美郷町 8627 8782 8986 9144 9333 9461 9622 9755 9878 10030
雄勝郡 7840 7979 8203 8320 8492 8655 8814 8949 9149 9338
雄勝郡羽後町 6624 6764 6942 7090 7252 7397 7551 7672 7852 8005
雄勝郡東成瀬村 1216 1215 1261 1230 1240 1258 1263 1277 1297 1333

人口(女)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 495805 504466 512667 520070 528170 536183 543939 551385 558736 565924
秋田市 158818 160203 161381 162483 163677 165193 166458 167671 168733 169686
能代市 26446 27044 27647 28089 28610 29143 29669 30149 30624 31157
横手市 44296 45178 46036 46725 47490 48296 49116 49816 50506 51184
大館市 35936 36675 37291 37896 38487 39057 39691 40211 40778 41359
男鹿市 12980 13384 13773 14113 14541 14962 15328 15656 15982 16359
湯沢市 21471 21979 22504 23056 23617 24125 24592 25105 25614 26100
鹿角市 14969 15327 15729 16075 16374 16686 16989 17320 17637 17960
由利本荘市 37779 38465 39147 39733 40396 41043 41642 42216 42881 43509
潟上市 16696 16868 16925 17112 17305 17405 17559 17700 17773 17865
大仙市 40500 41283 42053 42636 43391 44067 44697 45404 46062 46615
北秋田市 15542 15965 16343 16720 17128 17462 17866 18190 18542 18904
にかほ市 11945 12211 12412 12677 12912 13167 13394 13654 13891 14160
仙北市 12910 13224 13534 13808 14139 14425 14691 14985 15284 15537
鹿角郡 2507 2561 2605 2665 2742 2794 2864 2925 3021 3094
鹿角郡小坂町 2507 2561 2605 2665 2742 2794 2864 2925 3021 3094
北秋田郡 1060 1105 1150 1196 1228 1256 1295 1335 1363 1406
北秋田郡上小阿仁村 1060 1105 1150 1196 1228 1256 1295 1335 1363 1406
山本郡 12998 13345 13728 14070 14441 14808 15159 15499 15817 16228
山本郡藤里町 1517 1567 1605 1659 1705 1755 1829 1848 1902 1969
山本郡三種町 8058 8237 8477 8681 8929 9151 9360 9586 9740 9957
山本郡八峰町 3423 3541 3646 3730 3807 3902 3970 4065 4175 4302
南秋田郡 11196 11482 11717 11951 12248 12481 12728 12968 13246 13438
南秋田郡五城目町 4449 4588 4690 4802 4964 5071 5213 5328 5463 5576
南秋田郡八郎潟町 2920 2983 3045 3115 3196 3248 3297 3346 3404 3444
南秋田郡井川町 2313 2374 2414 2468 2511 2565 2605 2663 2719 2754
南秋田郡大潟村 1514 1537 1568 1566 1577 1597 1613 1631 1660 1664
仙北郡 9562 9767 10032 10217 10396 10522 10689 10891 11054 11243
仙北郡美郷町 9562 9767 10032 10217 10396 10522 10689 10891 11054 11243
雄勝郡 8194 8400 8660 8848 9048 9291 9512 9690 9928 10120
雄勝郡羽後町 7018 7199 7402 7563 7729 7946 8141 8302 8516 8694
雄勝郡東成瀬村 1176 1201 1258 1285 1319 1345 1371 1388 1412 1426

人口(計)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 941021 956836 971604 985416 1000223 1015057 1029196 1043015 1056579 1070226
秋田市 300470 303122 305390 307403 309654 312374 314869 317104 319084 320720
能代市 49353 50397 51409 52283 53261 54275 55248 56186 56991 58010
横手市 84294 85912 87452 88801 90324 91743 93243 94552 95939 97342
大館市 68083 69293 70423 71558 72623 73632 74705 75748 76769 77805
男鹿市 24784 25531 26246 26886 27626 28407 29046 29670 30239 30937
湯沢市 41479 42450 43383 44346 45349 46330 47083 48063 48956 49851
鹿角市 28473 29169 29858 30454 31026 31604 32199 32744 33293 33880
由利本荘市 72753 73941 75040 76183 77307 78505 79657 80761 81961 83150
潟上市 31836 32168 32287 32585 32963 33213 33486 33761 33928 34135
大仙市 76537 77946 79241 80459 81748 83014 84122 85416 86644 87775
北秋田市 29339 30112 30864 31475 32216 32837 33505 34129 34807 35473
にかほ市 23047 23490 23841 24291 24707 25146 25554 26009 26455 27000
仙北市 24100 24740 25310 25860 26426 26991 27533 28090 28604 29114
鹿角郡 4688 4794 4879 4995 5114 5235 5366 5489 5662 5798
鹿角郡小坂町 4688 4794 4879 4995 5114 5235 5366 5489 5662 5798
北秋田郡 2029 2113 2192 2253 2311 2375 2444 2520 2586 2666
北秋田郡上小阿仁村 2029 2113 2192 2253 2311 2375 2444 2520 2586 2666
山本郡 24392 25048 25763 26435 27167 27819 28449 29012 29688 30448
山本郡藤里町 2899 3002 3083 3182 3277 3374 3501 3539 3634 3751
山本郡三種町 15020 15353 15814 16211 16693 17084 17423 17797 18161 18585
山本郡八峰町 6473 6693 6866 7042 7197 7361 7525 7676 7893 8112
南秋田郡 21141 21682 22145 22620 23132 23628 24050 24476 24964 25391
南秋田郡五城目町 8369 8617 8799 9034 9296 9524 9776 9984 10200 10420
南秋田郡八郎潟町 5376 5491 5617 5757 5894 6022 6114 6203 6332 6440
南秋田郡井川町 4386 4504 4587 4665 4761 4877 4953 5051 5155 5243
南秋田郡大潟村 3010 3070 3142 3164 3181 3205 3207 3238 3277 3288
仙北郡 18189 18549 19018 19361 19729 19983 20311 20646 20932 21273
仙北郡美郷町 18189 18549 19018 19361 19729 19983 20311 20646 20932 21273
雄勝郡 16034 16379 16863 17168 17540 17946 18326 18639 19077 19458
雄勝郡羽後町 13642 13963 14344 14653 14981 15343 15692 15974 16368 16699
雄勝郡東成瀬村 2392 2416 2519 2515 2559 2603 2634 2665 2709 2759

世帯数

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 425607 425716 425698 425547 425775 425933 426020 426035 425771 425062
秋田市 146859 146180 145388 144816 144427 144184 143831 143507 142896 142076
能代市 24130 24163 24257 24284 24434 24540 24586 24656 24686 24678
横手市 34037 34087 34197 34176 34284 34311 34460 34466 34546 34465
大館市 31508 31561 31626 31634 31566 31525 31589 31617 31538 31519
男鹿市 12523 12676 12782 12875 12992 13130 13188 13260 13276 13302
湯沢市 17656 17661 17715 17905 17910 18026 18051 18127 18159 18242
鹿角市 12611 12749 12865 12919 13013 13065 13140 13192 13305 13331
由利本荘市 30810 30756 30663 30654 30584 30584 30549 30539 30473 30474
潟上市 14153 14103 13950 13914 13836 13694 13591 13498 13341 13269
大仙市 31583 31600 31542 31481 31399 31370 31322 31214 31170 31144
北秋田市 13649 13809 13960 14016 14104 14155 14215 14217 14321 14307
にかほ市 9404 9377 9343 9371 9409 9396 9394 9438 9453 9510
仙北市 10411 10488 10537 10587 10603 10613 10666 10729 10814 10819
鹿角郡 2294 2329 2350 2364 2374 2394 2446 2477 2511 2549
鹿角郡小坂町 2294 2329 2350 2364 2374 2394 2446 2477 2511 2549
北秋田郡 1043 1077 1095 1102 1143 1133 1152 1160 1188 1200
北秋田郡上小阿仁村 1043 1077 1095 1102 1143 1133 1152 1160 1188 1200
山本郡 11054 11122 11253 11282 11416 11494 11476 11516 11593 11640
山本郡藤里町 1316 1328 1349 1355 1365 1388 1419 1420 1447 1467
山本郡三種町 6757 6767 6853 6859 6947 6997 6948 6977 6996 7026
山本郡八峰町 2981 3027 3051 3068 3104 3109 3109 3119 3150 3147
南秋田郡 9162 9250 9292 9313 9377 9417 9434 9461 9515 9491
南秋田郡五城目町 3883 3917 3941 3987 4031 4065 4119 4154 4191 4170
南秋田郡八郎潟町 2427 2447 2455 2461 2477 2492 2482 2480 2484 2491
南秋田郡井川町 1719 1740 1748 1741 1752 1757 1743 1748 1755 1758
南秋田郡大潟村 1133 1146 1148 1124 1117 1103 1090 1079 1085 1072
仙北郡 6614 6596 6628 6635 6675 6661 6681 6689 6684 6709
仙北郡美郷町 6614 6596 6628 6635 6675 6661 6681 6689 6684 6709
雄勝郡 6106 6132 6255 6219 6229 6241 6249 6272 6302 6337
雄勝郡羽後町 5142 5201 5283 5317 5354 5370 5384 5404 5427 5449
雄勝郡東成瀬村 964 931 972 902 875 871 865 868 875 888

転入・転出関連

秋田県の市区町村転入・転出数を年別で記載しています。転出入・出生・死亡

転入者数(国内)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 20052 19993 19979 20830 20279 21239 21489 22515 22226 22927
秋田市 8124 8188 8237 8426 7973 8316 8654 8938 8987 9206
能代市 1114 1030 1000 1112 1055 1210 1180 1196 1196 1155
横手市 1459 1452 1523 1553 1569 1620 1617 1649 1671 1675
大館市 1435 1426 1333 1538 1455 1470 1436 1554 1470 1599
男鹿市 419 411 436 399 459 462 497 519 483 522
湯沢市 646 716 718 716 762 828 731 805 820 856
鹿角市 452 452 464 499 501 516 572 606 571 646
由利本荘市 1330 1309 1261 1327 1264 1319 1279 1348 1404 1388
潟上市 807 864 794 839 835 825 818 957 858 858
大仙市 1413 1440 1404 1479 1458 1582 1549 1674 1657 1712
北秋田市 455 458 508 525 518 577 571 556 565 603
にかほ市 455 475 370 408 408 405 371 424 406 411
仙北市 348 372 384 433 390 442 459 464 480 467
鹿角郡 128 111 88 102 113 97 88 108 93 130
鹿角郡小坂町 128 111 88 102 113 97 88 108 93 130
北秋田郡 24 34 42 32 51 44 42 44 40 44
北秋田郡上小阿仁村 24 34 42 32 51 44 42 44 40 44
山本郡 396 332 351 352 349 426 444 465 393 471
山本郡藤里町 41 54 48 51 42 42 72 62 46 48
山本郡三種町 260 194 217 202 217 259 243 293 246 296
山本郡八峰町 95 84 86 99 90 125 129 110 101 127
南秋田郡 460 444 451 471 520 540 559 555 551 527
南秋田郡五城目町 148 157 123 154 168 168 213 199 220 203
南秋田郡八郎潟町 102 98 92 102 113 119 146 135 120 122
南秋田郡井川町 81 72 86 69 76 72 62 101 77 66
南秋田郡大潟村 129 117 150 146 163 181 138 120 134 136
仙北郡 290 248 292 312 328 309 304 381 307 342
仙北郡美郷町 290 248 292 312 328 309 304 381 307 342
雄勝郡 297 231 323 307 271 251 318 272 274 315
雄勝郡羽後町 184 178 198 218 218 213 273 229 240 267
雄勝郡東成瀬村 113 53 125 89 53 38 45 43 34 48

転入者数(国外)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 1268 412 590 1333 1243 1193 1270 1148 1129 1177
秋田市 630 163 256 654 591 641 654 643 602 574
能代市 73 18 21 58 68 42 61 43 45 65
横手市 85 30 47 102 82 67 83 75 75 91
大館市 83 56 62 86 97 58 78 65 57 76
男鹿市 20 5 5 14 17 11 14 17 14 18
湯沢市 38 13 17 48 47 36 34 35 40 29
鹿角市 31 11 16 20 21 17 23 20 24 11
由利本荘市 85 26 45 91 86 101 97 62 77 59
潟上市 27 24 4 14 12 9 20 16 13 19
大仙市 29 21 24 61 37 42 26 30 34 54
北秋田市 37 7 17 33 40 27 30 31 34 42
にかほ市 25 11 14 27 23 34 54 36 40 50
仙北市 12 4 26 37 31 28 26 9 22 22
鹿角郡 14 5 5 10 11 4 5 5 6 2
鹿角郡小坂町 14 5 5 10 11 4 5 5 6 2
北秋田郡 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2
北秋田郡上小阿仁村 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2
山本郡 39 6 14 26 29 28 27 23 23 21
山本郡藤里町 3 4 0 7 4 0 5 4 4 3
山本郡三種町 22 2 10 7 12 16 12 16 15 13
山本郡八峰町 14 0 4 12 13 12 10 3 4 5
南秋田郡 16 3 11 17 20 20 14 14 7 18
南秋田郡五城目町 5 1 6 8 12 10 6 7 3 10
南秋田郡八郎潟町 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3
南秋田郡井川町 1 0 2 0 3 1 5 3 0 1
南秋田郡大潟村 8 1 2 8 4 6 0 2 1 4
仙北郡 11 5 1 19 6 14 12 13 12 14
仙北郡美郷町 11 5 1 19 6 14 12 13 12 14
雄勝郡 12 4 5 16 24 14 12 9 4 10
雄勝郡羽後町 12 4 4 16 24 14 12 9 4 8
雄勝郡東成瀬村 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

転入者数(計)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 21320 20405 20569 22163 21522 22432 22759 23663 23355 24104
秋田市 8754 8351 8493 9080 8564 8957 9308 9581 9589 9780
能代市 1187 1048 1021 1170 1123 1252 1241 1239 1241 1220
横手市 1544 1482 1570 1655 1651 1687 1700 1724 1746 1766
大館市 1518 1482 1395 1624 1552 1528 1514 1619 1527 1675
男鹿市 439 416 441 413 476 473 511 536 497 540
湯沢市 684 729 735 764 809 864 765 840 860 885
鹿角市 483 463 480 519 522 533 595 626 595 657
由利本荘市 1415 1335 1306 1418 1350 1420 1376 1410 1481 1447
潟上市 834 888 798 853 847 834 838 973 871 877
大仙市 1442 1461 1428 1540 1495 1624 1575 1704 1691 1766
北秋田市 492 465 525 558 558 604 601 587 599 645
にかほ市 480 486 384 435 431 439 425 460 446 461
仙北市 360 376 410 470 421 470 485 473 502 489
鹿角郡 142 116 93 112 124 101 93 113 99 132
鹿角郡小坂町 142 116 93 112 124 101 93 113 99 132
北秋田郡 25 34 42 32 52 44 42 46 40 46
北秋田郡上小阿仁村 25 34 42 32 52 44 42 46 40 46
山本郡 435 338 365 378 378 454 471 488 416 492
山本郡藤里町 44 58 48 58 46 42 77 66 50 51
山本郡三種町 282 196 227 209 229 275 255 309 261 309
山本郡八峰町 109 84 90 111 103 137 139 113 105 132
南秋田郡 476 447 462 488 540 560 573 569 558 545
南秋田郡五城目町 153 158 129 162 180 178 219 206 223 213
南秋田郡八郎潟町 104 99 93 103 114 122 149 137 123 125
南秋田郡井川町 82 72 88 69 79 73 67 104 77 67
南秋田郡大潟村 137 118 152 154 167 187 138 122 135 140
仙北郡 301 253 293 331 334 323 316 394 319 356
仙北郡美郷町 301 253 293 331 334 323 316 394 319 356
雄勝郡 309 235 328 323 295 265 330 281 278 325
雄勝郡羽後町 196 182 202 234 242 227 285 238 244 275
雄勝郡東成瀬村 113 53 126 89 53 38 45 43 34 50

出生者数

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 3998 4358 4507 4729 5052 5445 5692 5875 6007 6180
秋田市 1588 1740 1762 1802 1916 2011 2094 2154 2301 2213
能代市 174 211 219 213 233 237 257 259 251 269
横手市 343 342 401 418 447 498 505 529 533 538
大館市 308 304 319 355 342 400 392 428 375 430
男鹿市 58 70 68 77 75 98 111 108 101 126
湯沢市 124 145 160 166 181 204 218 198 268 241
鹿角市 95 118 123 167 153 164 158 164 184 194
由利本荘市 319 353 361 364 402 396 456 444 455 515
潟上市 154 146 158 170 165 188 194 192 202 209
大仙市 364 375 357 370 438 466 453 520 493 521
北秋田市 73 90 88 95 129 130 160 148 139 175
にかほ市 73 92 82 103 114 110 147 139 144 130
仙北市 70 76 93 91 94 123 126 147 137 125
鹿角郡 11 16 16 16 21 14 25 14 28 28
鹿角郡小坂町 11 16 16 16 21 14 25 14 28 28
北秋田郡 3 7 4 7 6 7 5 3 7 9
北秋田郡上小阿仁村 3 7 4 7 6 7 5 3 7 9
山本郡 57 62 76 77 86 99 97 108 105 124
山本郡藤里町 6 8 4 5 9 7 17 13 17 12
山本郡三種町 39 40 50 46 54 68 61 72 69 85
山本郡八峰町 12 14 22 26 23 24 19 23 19 27
南秋田郡 58 85 79 80 88 101 100 108 85 129
南秋田郡五城目町 21 19 30 29 42 36 51 42 28 53
南秋田郡八郎潟町 18 26 24 19 17 25 18 28 28 31
南秋田郡井川町 10 27 9 15 14 20 15 18 8 27
南秋田郡大潟村 9 13 16 17 15 20 16 20 21 18
仙北郡 76 72 71 76 87 93 100 125 104 100
仙北郡美郷町 76 72 71 76 87 93 100 125 104 100
雄勝郡 50 54 70 82 75 106 94 87 95 104
雄勝郡羽後町 43 46 60 73 59 92 78 72 85 89
雄勝郡東成瀬村 7 8 10 9 16 14 16 15 10 15

転出者数(国内)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 23014 22997 23022 24802 24850 25668 25960 27125 26753 27624
秋田市 8416 8221 8304 8847 9101 9246 9452 9650 9422 9771
能代市 1284 1240 1260 1353 1368 1457 1484 1381 1467 1508
横手市 1867 1878 1890 2005 1920 2083 1963 2144 2138 2305
大館市 1576 1589 1582 1690 1666 1769 1761 1834 1789 1911
男鹿市 607 620 589 697 764 705 674 762 769 827
湯沢市 939 990 995 1041 1084 1013 1095 1131 1202 1275
鹿角市 657 709 651 729 683 757 768 787 795 801
由利本荘市 1515 1550 1562 1656 1659 1732 1664 1855 1868 1927
潟上市 792 724 781 926 813 860 886 906 875 927
大仙市 1650 1685 1601 1728 1756 1801 1956 2012 1969 1913
北秋田市 662 629 629 719 660 701 707 776 740 787
にかほ市 523 530 527 521 550 581 587 639 649 599
仙北市 520 531 525 614 586 638 662 637 658 617
鹿角郡 139 109 105 143 152 138 138 167 163 160
鹿角郡小坂町 139 109 105 143 152 138 138 167 163 160
北秋田郡 46 45 55 44 59 51 64 53 65 47
北秋田郡上小阿仁村 46 45 55 44 59 51 64 53 65 47
山本郡 521 513 584 573 558 600 603 698 678 694
山本郡藤里町 66 62 73 71 70 99 65 85 107 84
山本郡三種町 308 327 354 374 330 340 375 408 392 434
山本郡八峰町 147 124 157 128 158 161 163 205 179 176
南秋田郡 602 597 621 672 697 696 693 777 684 710
南秋田郡五城目町 217 184 205 269 242 272 270 266 294 291
南秋田郡八郎潟町 131 153 154 161 167 151 164 213 160 154
南秋田郡井川町 105 102 108 101 125 109 111 147 99 118
南秋田郡大潟村 149 158 154 141 163 164 148 151 131 147
仙北郡 354 432 384 424 371 420 397 483 410 470
仙北郡美郷町 354 432 384 424 371 420 397 483 410 470
雄勝郡 344 405 377 420 403 420 406 433 412 375
雄勝郡羽後町 252 297 299 331 340 371 348 363 370 330
雄勝郡東成瀬村 92 108 78 89 63 49 58 70 42 45

転出者数(国外)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 787 461 528 927 837 736 757 738 837 776
秋田市 316 140 211 460 375 369 345 265 275 242
能代市 30 15 27 34 24 18 22 13 42 23
横手市 79 59 41 102 74 83 71 77 80 94
大館市 63 40 32 44 40 17 53 32 44 40
男鹿市 11 6 3 10 8 6 9 11 22 23
湯沢市 23 13 22 28 35 21 28 41 43 31
鹿角市 20 12 8 9 29 25 20 28 19 17
由利本荘市 66 53 57 43 76 59 50 54 73 63
潟上市 13 5 12 9 11 5 7 12 25 18
大仙市 37 33 28 46 41 34 34 46 44 55
北秋田市 22 14 15 27 15 19 18 22 28 27
にかほ市 23 10 11 20 25 12 31 39 50 47
仙北市 6 30 26 32 15 22 18 19 24 26
鹿角郡 7 3 5 2 8 3 5 7 6 1
鹿角郡小坂町 7 3 5 2 8 3 5 7 6 1
北秋田郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
北秋田郡上小阿仁村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
山本郡 32 10 6 32 35 5 19 25 33 34
山本郡藤里町 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0
山本郡三種町 15 7 0 23 28 3 11 18 19 16
山本郡八峰町 16 3 6 8 4 2 7 7 14 18
南秋田郡 15 6 9 16 15 17 11 19 12 10
南秋田郡五城目町 4 4 5 5 6 6 6 10 7 3
南秋田郡八郎潟町 3 1 3 3 1 5 1 4 4 5
南秋田郡井川町 3 0 0 0 2 3 1 5 0 0
南秋田郡大潟村 5 1 1 8 6 3 3 0 1 2
仙北郡 7 2 9 4 4 9 5 16 11 22
仙北郡美郷町 7 2 9 4 4 9 5 16 11 22
雄勝郡 17 10 6 9 7 12 11 12 6 2
雄勝郡羽後町 16 7 6 9 7 12 11 12 6 2
雄勝郡東成瀬村 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

転出者数(計)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 23801 23458 23550 25729 25687 26404 26717 27863 27590 28400
秋田市 8732 8361 8515 9307 9476 9615 9797 9915 9697 10013
能代市 1314 1255 1287 1387 1392 1475 1506 1394 1509 1531
横手市 1946 1937 1931 2107 1994 2166 2034 2221 2218 2399
大館市 1639 1629 1614 1734 1706 1786 1814 1866 1833 1951
男鹿市 618 626 592 707 772 711 683 773 791 850
湯沢市 962 1003 1017 1069 1119 1034 1123 1172 1245 1306
鹿角市 677 721 659 738 712 782 788 815 814 818
由利本荘市 1581 1603 1619 1699 1735 1791 1714 1909 1941 1990
潟上市 805 729 793 935 824 865 893 918 900 945
大仙市 1687 1718 1629 1774 1797 1835 1990 2058 2013 1968
北秋田市 684 643 644 746 675 720 725 798 768 814
にかほ市 546 540 538 541 575 593 618 678 699 646
仙北市 526 561 551 646 601 660 680 656 682 643
鹿角郡 146 112 110 145 160 141 143 174 169 161
鹿角郡小坂町 146 112 110 145 160 141 143 174 169 161
北秋田郡 46 45 55 44 59 51 64 53 65 48
北秋田郡上小阿仁村 46 45 55 44 59 51 64 53 65 48
山本郡 553 523 590 605 593 605 622 723 711 728
山本郡藤里町 67 62 73 72 73 99 66 85 107 84
山本郡三種町 323 334 354 397 358 343 386 426 411 450
山本郡八峰町 163 127 163 136 162 163 170 212 193 194
南秋田郡 617 603 630 688 712 713 704 796 696 720
南秋田郡五城目町 221 188 210 274 248 278 276 276 301 294
南秋田郡八郎潟町 134 154 157 164 168 156 165 217 164 159
南秋田郡井川町 108 102 108 101 127 112 112 152 99 118
南秋田郡大潟村 154 159 155 149 169 167 151 151 132 149
仙北郡 361 434 393 428 375 429 402 499 421 492
仙北郡美郷町 361 434 393 428 375 429 402 499 421 492
雄勝郡 361 415 383 429 410 432 417 445 418 377
雄勝郡羽後町 268 304 305 340 347 383 359 375 376 332
雄勝郡東成瀬村 93 111 78 89 63 49 58 70 42 45

死亡者数

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 17280 16063 15434 15768 15463 15452 15263 14856 15097 14825
秋田市 4246 3995 3847 3688 3581 3742 3609 3537 3569 3381
能代市 1082 1007 821 960 962 972 916 889 978 908
横手市 1573 1440 1411 1503 1528 1536 1493 1421 1477 1414
大館市 1366 1274 1210 1278 1158 1188 1114 1160 1065 1148
男鹿市 622 575 556 522 553 487 555 434 507 524
湯沢市 822 803 841 863 840 775 832 767 797 791
鹿角市 600 550 542 519 537 509 507 522 545 540
由利本荘市 1356 1187 1214 1217 1208 1198 1208 1109 1195 1237
潟上市 521 429 470 471 444 433 418 419 384 433
大仙市 1548 1417 1376 1433 1402 1377 1342 1398 1309 1359
北秋田市 635 661 570 641 620 670 642 601 611 580
にかほ市 449 384 372 399 398 354 400 364 430 376
仙北市 546 467 495 484 478 479 494 476 463 456
鹿角郡 109 105 115 99 106 105 101 124 96 112
鹿角郡小坂町 109 105 115 99 106 105 101 124 96 112
北秋田郡 66 78 54 55 66 69 58 63 62 70
北秋田郡上小阿仁村 66 78 54 55 66 69 58 63 62 70
山本郡 588 590 527 575 522 571 509 544 569 528
山本郡藤里町 80 82 78 82 79 75 63 85 75 82
山本郡三種町 331 363 319 340 316 338 307 318 344 312
山本郡八峰町 177 145 130 153 127 158 139 141 150 134
南秋田郡 460 393 380 390 414 372 397 371 374 361
南秋田郡五城目町 201 171 179 178 201 187 200 187 169 181
南秋田郡八郎潟町 105 98 100 95 94 86 95 80 95 83
南秋田郡井川町 102 80 67 79 82 57 68 75 75 72
南秋田郡大潟村 52 44 34 38 37 42 34 29 35 25
仙北郡 370 365 314 342 301 314 352 313 347 322
仙北郡美郷町 370 365 314 342 301 314 352 313 347 322
雄勝郡 321 343 319 329 345 301 316 344 319 285
雄勝郡羽後町 275 290 270 277 295 267 282 306 267 244
雄勝郡東成瀬村 46 53 49 52 50 34 34 38 52 41

増減関連

秋田県の市区町村増減数を年別で記載しています。増減数、自然増減、社会増減

増減数(A)-(B)

市区町村名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
秋田県全体 -15815 -14768 -13812 -14807 -14834 -14139 -13819 -13564 -13647 -13261
秋田市 -2652 -2268 -2013 -2251 -2720 -2495 -2235 -1980 -1636 -1635
能代市 -1044 -1012 -874 -978 -1014 -973 -938 -805 -1019 -976
横手市 -1618 -1540 -1349 -1523 -1419 -1500 -1309 -1387 -1403 -1485
大館市 -1210 -1130 -1135 -1065 -1009 -1073 -1043 -1021 -1036 -1051
男鹿市 -747 -715 -640 -740 -781 -639 -624 -569 -698 -705
湯沢市 -971 -933 -963 -1003 -981 -753 -980 -893 -895 -952
鹿角市 -696 -689 -596 -572 -578 -595 -545 -549 -587 -512
由利本荘市 -1188 -1099 -1143 -1124 -1198 -1152 -1104 -1200 -1189 -1256
潟上市 -332 -119 -298 -378 -250 -273 -275 -167 -207 -289
大仙市 -1409 -1295 -1218 -1289 -1266 -1108 -1294 -1228 -1131 -1036
北秋田市 -773 -752 -611 -741 -621 -668 -624 -678 -666 -593
にかほ市 -443 -351 -450 -416 -439 -408 -455 -446 -545 -442
