・2024年4月時点の秋田県総人口は902,060人
・秋田県の人口は年々著しく減少している
・今年中には90万人を割る可能性がある
・2022年の自然増減は-13,282万人、社会増減は-2,533人
・新秋田元気創造プランの取り組みで人口減少の緩和を目指す
出典「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を集計
出典「~大変革の時代~ 新秋田元気創造プラン」から引用
秋田県庁は「秋田県の人口と世帯(月報)」で、2024年4月時点の総人口が902,060人であると公表しました。
これまでの秋田県の人口は年々減少を続けていて、2020年に100万人を割り、今年中には90万人を下回る可能性があります。
さらに、人口戦略会議が2024年4月24日に公表した報告書によると、秋田市を除く24の自治体が、「消滅可能性自治体」に該当しており、将来的に無くなってしまう可能性が高いという結果になっていました。
この記事では、秋田県の人口減少について、統計データをもとにした考察や、自治体が推進している人口減少対策の紹介を行っています。
秋田県の人口減少の現状と課題
秋田県の人口は、1980年のピーク時(118万5625人)から約18万人減少し、2020年で98万人、2024年4月時点で90万人となっていて、年々減少しています。
さらに減少率で見ると全国平均を大きく上回り、東北6県の中でも最も減少率が高く、いかに深刻な問題なのかがわかります。
都道府県 | 2015年→2019年の人口減少率 | 2019年→2023年の人口減少率 |
---|---|---|
全国平均 | -0.6% | -1.6% |
秋田県 | -5.3% | -5.9% |
青森県 | -4.5% | -5.2% |
岩手県 | -3.9% | -4.8% |
宮城県 | -1.1% | -2.0% |
福島県 | -3.3% | -4.3% |
では、なぜ秋田県の人口減少がこんなにも加速しているのかというと、人口の増減を構成している以下2つの側面で減少していることが理由です。
①自然増減(出生数-死亡数)
②社会増減(転入数-転出数)
秋田県の自然増減
自然増減は、出生数と死亡数の差によって表されます。出生数が多ければ自然増、死亡数が多ければ自然減、となります。
秋田県の場合、2022年の出生数は3,998人、死亡数は17,280人となり、13,282人の自然減となります。
出生数(3,998人) ー 死亡数(17,280人) = マイナス13,282人
さらに自然増減数を総人口で割った自然増減率は1.39%で、全国でワースト1位・・・。
都道府県名 | 自然増減率(2022年) |
---|---|
秋田県 | -1.39 |
青森県 | -1.13 |
岩手県 | -1.12 |
高知県 | -1.12 |
山形県 | -1.06 |
和歌山県 | -0.97 |
山口県 | -0.97 |
福島県 | -0.96 |
新潟県 | -0.94 |
徳島県 | -0.94 |
全国平均 | -0.62 |
少子高齢化を背景に近年では日本全体が自然減の状態になっています。中でも秋田県は出生率が0.4%と低く、ずば抜けて自然減が進んでいます。
自然増へ転じさせるとまではいかずとも、緩和させるための取り組み急ぎ必要な状態です。
都道府県 | 出生率(2022年出生数/2023年1月時点総人口) |
---|---|
秋田県 | 0.42% |
岩手県 | 0.49% |
青森県 | 0.49% |
北海道 | 0.52% |
福島県 | 0.54% |
高知県 | 0.54% |
山形県 | 0.55% |
新潟県 | 0.55% |
奈良県 | 0.56% |
栃木県 | 0.56% |
合計 | 0.63% |
秋田県の社会増減
社会増減は、転入数と転出数の差によって表されます。転入者が多ければ社会増、転出者が多ければ社会減、となります。
秋田県の場合、2022年の転入数は21,320人、転出数は23,801人となり、2,533人の社会減となっています。
転入数(21,320人) ー 転出数(23,801人) = マイナス2,533人
市区町村別で見ると、徐々に社会減が緩和されている地域はあるものの依然として改善が必要な状況です。
市区町村別社会増減数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市区町村名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
秋田県全体 | -4616 | -4557 | -4583 | -4248 | -4132 | -4423 | -3768 | -2885 | -3063 | -2533 |
秋田市 | -467 | -368 | -597 | -720 | -764 | -1055 | -365 | 72 | -13 | 6 |
能代市 | -337 | -292 | -175 | -279 | -238 | -285 | -231 | -272 | -216 | -136 |
横手市 | -609 | -459 | -495 | -321 | -462 | -338 | -438 | -339 | -442 | -388 |
大館市 | -333 | -346 | -289 | -321 | -285 | -193 | -142 | -244 | -160 | -152 |
男鹿市 | -307 | -292 | -243 | -180 | -250 | -303 | -295 | -152 | -210 | -183 |
湯沢市 | -402 | -366 | -324 | -366 | -182 | -322 | -306 | -282 | -275 | -273 |
鹿角市 | -166 | -226 | -191 | -196 | -250 | -194 | -220 | -177 | -257 | -191 |
由利本荘市 | -534 | -449 | -535 | -352 | -350 | -392 | -271 | -290 | -265 | -151 |
潟上市 | -65 | -25 | 60 | -51 | -28 | 29 | -77 | 14 | 164 | 35 |
大仙市 | -198 | -315 | -350 | -405 | -197 | -302 | -226 | -199 | -253 | -225 |
北秋田市 | -188 | -194 | -225 | -142 | -128 | -130 | -195 | -129 | -181 | -211 |
にかほ市 | -196 | -259 | -221 | -202 | -164 | -155 | -120 | -160 | -59 | -67 |
仙北市 | -152 | -184 | -185 | -189 | -186 | -181 | -173 | -148 | -179 | -164 |
鹿角郡 | -29 | -68 | -63 | -47 | -40 | -36 | -36 | -17 | 4 | -8 |
鹿角郡小坂町 | -29 | -68 | -63 | -47 | -40 | -36 | -36 | -17 | 4 | -8 |
北秋田郡 | -2 | -25 | -6 | -23 | -7 | -4 | -10 | -11 | -8 | -21 |
北秋田郡上小阿仁村 | -2 | -25 | -6 | -23 | -7 | -4 | -10 | -11 | -8 | -21 |
山本郡 | -246 | -296 | -240 | -151 | -158 | -216 | -234 | -221 | -187 | -125 |
山本郡藤里町 | -37 | -59 | -23 | 8 | -59 | -27 | -18 | -25 | -7 | -29 |
山本郡三種町 | -144 | -149 | -118 | -128 | -69 | -129 | -188 | -128 | -138 | -41 |
山本郡八峰町 | -65 | -88 | -99 | -31 | -30 | -60 | -28 | -68 | -42 | -55 |
南秋田郡 | -184 | -138 | -225 | -129 | -151 | -170 | -202 | -174 | -155 | -139 |
南秋田郡五城目町 | -89 | -79 | -71 | -59 | -101 | -69 | -113 | -86 | -30 | -68 |
南秋田郡八郎潟町 | -34 | -41 | -77 | -12 | -31 | -51 | -61 | -64 | -54 | -28 |
南秋田郡井川町 | -51 | -21 | -47 | -45 | -39 | -48 | -32 | -20 | -30 | -26 |
南秋田郡大潟村 | -10 | 3 | -30 | -13 | 20 | -2 | 4 | -4 | -41 | -17 |
仙北郡 | -133 | -98 | -98 | -83 | -107 | -40 | -102 | -100 | -176 | -66 |
仙北郡美郷町 | -133 | -98 | -98 | -83 | -107 | -40 | -102 | -100 | -176 | -66 |
雄勝郡 | -68 | -157 | -181 | -91 | -185 | -136 | -125 | -56 | -195 | -74 |
雄勝郡羽後町 | -73 | -149 | -160 | -78 | -174 | -126 | -124 | -99 | -137 | -89 |
雄勝郡東成瀬村 | 5 | -8 | -21 | -13 | -11 | -10 | -1 | 43 | -58 | 15 |
秋田県に入ってくる(移住・定住する)人よりも出ていく人の方が多い状態が続いている、ということですね。
秋田県に限らず各地方自治体で取り組む、Uターン、Iターン、Jターンなど移住・定住支援はこの社会増を目指した取り組みの一つとなります。
自然増減・社会増減 両方でマイナスに
自然減+社会減が進行している地方自治体は多数ありますが、中でも人口増減率がワースト1位の秋田県は早急に改善が必要な状態です。
都道府県名 | 人口増減率(2022年) |
---|---|
秋田県 | -1.65 |
青森県 | -1.41 |
岩手県 | -1.39 |
山形県 | -1.35 |
福島県 | -1.23 |
高知県 | -1.21 |
和歌山県 | -1.14 |
島根県 | -1.13 |
新潟県 | -1.12 |
徳島県 | -1.08 |
愛媛県 | -1.07 |
秋田県の取り組み「新秋田元気創造プラン」
全国で最も人口が減少している秋田県ですが、ただ黙っている訳ではありません。(あたりまえ)
秋田県が掲げる総合戦略「新秋田元気創造プラン」には、この人口減少問題の克服を目指した戦略が盛り込まれています。
新秋田元気創造プランとは
人口減少問題の克服に向けた取組をはじめ、新型コロナウイルス感染症の拡大やカーボンニュートラルへの対応など社会経済情勢の変化に対応する取組を盛り込んだ、2022年度からの新たな県政運営の指針人口減少問題の克服に向けた取組をはじめ、新型コロナウイルス感染症の拡大やカーボンニュートラルへの対応など社会経済情勢の変化に対応する取組を盛り込んだ、2022年度からの新たな県政運営の指針
~大変革の時代~ 新秋田元気創造プラン
直面している問題に対して秋田県がどういう取り組みをしていくのかを、県民へ向けて発信している計画書のようなものですね。
人口減少の打開となるか 「戦略4 未来創造・地域社会戦略」
新秋田元気創造プランは、産業・雇用、農林水産、観光、健康など多岐に渡る分野の戦略が記載されていて、多かれ少なかれすべての分野の戦略が人口減少に関わってくるのですが、特に「戦略4 未来創造・地域社会戦略」が直接的に人口減少に関する課題の解決を目指した戦略となっています。
新秋田元気創造プランの「戦略4 未来創造・地域社会戦略」に記載されている、現状抱える課題と、目指す姿を表に整理してみました。
現状・課題 | 目指す姿 |
---|---|
若者の県外流出 | 目指す姿1 新たな人の流れの創出(P90) |
地方回帰志向の高まりと新しい働き方の広がり | |
地方に関心を寄せる関係人口の広がり | |
歯止めがかからない少子化 | 目指す姿2 結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現(P92) |
子育ての不安や負担 | |
伸び悩む女性・若者の活躍 | 目指す姿3 女性・若者が活躍できる社会の実現(P95) |
差別やハラスメントの存在 | 目指す姿4 変革する時代に対応した地域社会の構築(P97) |
集落機能の低下 | |
多様化・複雑化する地域課題 | |
脱炭素化の機運の高まり | 目指す姿5 脱炭素の実現を目指す地域社会の形成(P99) |
削減が進まないごみ排出量 | |
行政のデジタル化の遅れの顕在化 | 目指す姿6 行政サービスの向上(P101) |
行政サービスの水準低下への懸念 |
それぞれの具体的な取り組み内容は以下のように記載されています。
目指す姿1 新たな人の流れの創出(P90)
若者等の活気あふれる秋田の実現につながる新たな人の流れの創出を目指します。
施策の方向性① 首都圏等からの移住の促進
施策の方向性② 人材誘致の推進と関係人口の拡大
施策の方向性③ 若者の県内定着・回帰の促進
目指す姿2 結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現(P92)
結婚・出産・子育てに関する不安が解消され、結婚し、子どもを持ちたいと願う全ての県民が安心して出産・子育てできる社会の実現を目指します。
施策の方向性① 結婚・出産・子育てを前向きに捉える気運の醸成
施策の方向性② 出会い・結婚への支援
施策の方向性③ 安心して出産できる環
境づくり
④ 安心して子育てできる体制の充実(P93)
目指す姿3 女性・若者が活躍できる社会の実現(P95)
女性や若者が、様々な分野において、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指します。
① 男女共同参画の推進(P95)
② あらゆる分野における女性の活躍の推進
③ 若者のチャレンジへの支援(P95)
これらの取り組みがうまく機能すれば秋田県の人口減少を緩和させることができそうです。
新秋田元気創造プランは秋田県庁のWEBサイトで公開されています。
さまざまな取り組みが掲載されているので気になる方はチェックしてみてください。
活用データ一覧 秋田県の人口関連統計
人口(全国・東北6県)
市区町村名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県全体 | 941021 | 956836 | 971604 | 985416 | 1000223 | 1015057 | 1029196 | 1043015 | 1056579 | 1070226 |
全国平均 | 125416877 | 125927902 | 126654244 | 127138033 | 127443563 | 127707259 | 127907086 | 128066211 | 128226483 | 128438013 |
青森県 | 1225497 | 1243081 | 1260067 | 1275783 | 1292709 | 1308707 | 1323861 | 1338465 | 1353336 | 1367858 |
岩手県 | 1189670 | 1206479 | 1221205 | 1235517 | 1250142 | 1264329 | 1277271 | 1289470 | 1300963 | 1311367 |
宮城県 | 2257472 | 2268355 | 2282106 | 2292385 | 2303098 | 2312080 | 2319438 | 2324466 | 2328133 | 2329439 |
福島県 | 1818581 | 1841244 | 1862777 | 1881981 | 1901053 | 1919680 | 1938559 | 1953699 | 1965386 | 1976096 |
人口(秋田県・市区町村)
団体コード | 市区町村名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050008 | 秋田県全体 | 941021 | 956836 | 971604 | 985416 | 1000223 | 1015057 | 1029196 | 1043015 | 1056579 | 1070226 |
052019 | 秋田市 | 300470 | 303122 | 305390 | 307403 | 309654 | 312374 | 314869 | 317104 | 319084 | 320720 |
052027 | 能代市 | 49353 | 50397 | 51409 | 52283 | 53261 | 54275 | 55248 | 56186 | 56991 | 58010 |
052035 | 横手市 | 84294 | 85912 | 87452 | 88801 | 90324 | 91743 | 93243 | 94552 | 95939 | 97342 |
052043 | 大館市 | 68083 | 69293 | 70423 | 71558 | 72623 | 73632 | 74705 | 75748 | 76769 | 77805 |
052060 | 男鹿市 | 24784 | 25531 | 26246 | 26886 | 27626 | 28407 | 29046 | 29670 | 30239 | 30937 |
052078 | 湯沢市 | 41479 | 42450 | 43383 | 44346 | 45349 | 46330 | 47083 | 48063 | 48956 | 49851 |
052094 | 鹿角市 | 28473 | 29169 | 29858 | 30454 | 31026 | 31604 | 32199 | 32744 | 33293 | 33880 |
052108 | 由利本荘市 | 72753 | 73941 | 75040 | 76183 | 77307 | 78505 | 79657 | 80761 | 81961 | 83150 |
052116 | 潟上市 | 31836 | 32168 | 32287 | 32585 | 32963 | 33213 | 33486 | 33761 | 33928 | 34135 |
052124 | 大仙市 | 76537 | 77946 | 79241 | 80459 | 81748 | 83014 | 84122 | 85416 | 86644 | 87775 |
052132 | 北秋田市 | 29339 | 30112 | 30864 | 31475 | 32216 | 32837 | 33505 | 34129 | 34807 | 35473 |
052141 | にかほ市 | 23047 | 23490 | 23841 | 24291 | 24707 | 25146 | 25554 | 26009 | 26455 | 27000 |
052159 | 仙北市 | 24100 | 24740 | 25310 | 25860 | 26426 | 26991 | 27533 | 28090 | 28604 | 29114 |
053007 | 鹿角郡 | 4688 | 4794 | 4879 | 4995 | 5114 | 5235 | 5366 | 5489 | 5662 | 5798 |
053031 | 鹿角郡小坂町 | 4688 | 4794 | 4879 | 4995 | 5114 | 5235 | 5366 | 5489 | 5662 | 5798 |
053201 | 北秋田郡 | 2029 | 2113 | 2192 | 2253 | 2311 | 2375 | 2444 | 2520 | 2586 | 2666 |
053279 | 北秋田郡上小阿仁村 | 2029 | 2113 | 2192 | 2253 | 2311 | 2375 | 2444 | 2520 | 2586 | 2666 |
053406 | 山本郡 | 24392 | 25048 | 25763 | 26435 | 27167 | 27819 | 28449 | 29012 | 29688 | 30448 |
053465 | 山本郡藤里町 | 2899 | 3002 | 3083 | 3182 | 3277 | 3374 | 3501 | 3539 | 3634 | 3751 |
053481 | 山本郡三種町 | 15020 | 15353 | 15814 | 16211 | 16693 | 17084 | 17423 | 17797 | 18161 | 18585 |
053490 | 山本郡八峰町 | 6473 | 6693 | 6866 | 7042 | 7197 | 7361 | 7525 | 7676 | 7893 | 8112 |
053601 | 南秋田郡 | 21141 | 21682 | 22145 | 22620 | 23132 | 23628 | 24050 | 24476 | 24964 | 25391 |
053619 | 南秋田郡五城目町 | 8369 | 8617 | 8799 | 9034 | 9296 | 9524 | 9776 | 9984 | 10200 | 10420 |
053635 | 南秋田郡八郎潟町 | 5376 | 5491 | 5617 | 5757 | 5894 | 6022 | 6114 | 6203 | 6332 | 6440 |
053660 | 南秋田郡井川町 | 4386 | 4504 | 4587 | 4665 | 4761 | 4877 | 4953 | 5051 | 5155 | 5243 |
053686 | 南秋田郡大潟村 | 3010 | 3070 | 3142 | 3164 | 3181 | 3205 | 3207 | 3238 | 3277 | 3288 |
054208 | 仙北郡 | 18189 | 18549 | 19018 | 19361 | 19729 | 19983 | 20311 | 20646 | 20932 | 21273 |
054348 | 仙北郡美郷町 | 18189 | 18549 | 19018 | 19361 | 19729 | 19983 | 20311 | 20646 | 20932 | 21273 |
054607 | 雄勝郡 | 16034 | 16379 | 16863 | 17168 | 17540 | 17946 | 18326 | 18639 | 19077 | 19458 |
054631 | 雄勝郡羽後町 | 13642 | 13963 | 14344 | 14653 | 14981 | 15343 | 15692 | 15974 | 16368 | 16699 |
054640 | 雄勝郡東成瀬村 | 2392 | 2416 | 2519 | 2515 | 2559 | 2603 | 2634 | 2665 | 2709 | 2759 |
人口(男)
団体コード | 市区町村名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050008 | 秋田県全体 | 445216 | 452370 | 458937 | 465346 | 472053 | 478874 | 485257 | 491630 | 497843 | 504302 |
052019 | 秋田市 | 141652 | 142919 | 144009 | 144920 | 145977 | 147181 | 148411 | 149433 | 150351 | 151034 |
052027 | 能代市 | 22907 | 23353 | 23762 | 24194 | 24651 | 25132 | 25579 | 26037 | 26367 | 26853 |
052035 | 横手市 | 39998 | 40734 | 41416 | 42076 | 42834 | 43447 | 44127 | 44736 | 45433 | 46158 |
052043 | 大館市 | 32147 | 32618 | 33132 | 33662 | 34136 | 34575 | 35014 | 35537 | 35991 | 36446 |
052060 | 男鹿市 | 11804 | 12147 | 12473 | 12773 | 13085 | 13445 | 13718 | 14014 | 14257 | 14578 |
052078 | 湯沢市 | 20008 | 20471 | 20879 | 21290 | 21732 | 22205 | 22491 | 22958 | 23342 | 23751 |
052094 | 鹿角市 | 13504 | 13842 | 14129 | 14379 | 14652 | 14918 | 15210 | 15424 | 15656 | 15920 |
052108 | 由利本荘市 | 34974 | 35476 | 35893 | 36450 | 36911 | 37462 | 38015 | 38545 | 39080 | 39641 |
052116 | 潟上市 | 15140 | 15300 | 15362 | 15473 | 15658 | 15808 | 15927 | 16061 | 16155 | 16270 |
052124 | 大仙市 | 36037 | 36663 | 37188 | 37823 | 38357 | 38947 | 39425 | 40012 | 40582 | 41160 |
052132 | 北秋田市 | 13797 | 14147 | 14521 | 14755 | 15088 | 15375 | 15639 | 15939 | 16265 | 16569 |
052141 | にかほ市 | 11102 | 11279 | 11429 | 11614 | 11795 | 11979 | 12160 | 12355 | 12564 | 12840 |
052159 | 仙北市 | 11190 | 11516 | 11776 | 12052 | 12287 | 12566 | 12842 | 13105 | 13320 | 13577 |
053007 | 鹿角郡 | 2181 | 2233 | 2274 | 2330 | 2372 | 2441 | 2502 | 2564 | 2641 | 2704 |
053031 | 鹿角郡小坂町 | 2181 | 2233 | 2274 | 2330 | 2372 | 2441 | 2502 | 2564 | 2641 | 2704 |
053201 | 北秋田郡 | 969 | 1008 | 1042 | 1057 | 1083 | 1119 | 1149 | 1185 | 1223 | 1260 |
053279 | 北秋田郡上小阿仁村 | 969 | 1008 | 1042 | 1057 | 1083 | 1119 | 1149 | 1185 | 1223 | 1260 |
053406 | 山本郡 | 11394 | 11703 | 12035 | 12365 | 12726 | 13011 | 13290 | 13513 | 13871 | 14220 |
053465 | 山本郡藤里町 | 1382 | 1435 | 1478 | 1523 | 1572 | 1619 | 1672 | 1691 | 1732 | 1782 |
053481 | 山本郡三種町 | 6962 | 7116 | 7337 | 7530 | 7764 | 7933 | 8063 | 8211 | 8421 | 8628 |
053490 | 山本郡八峰町 | 3050 | 3152 | 3220 | 3312 | 3390 | 3459 | 3555 | 3611 | 3718 | 3810 |
053601 | 南秋田郡 | 9945 | 10200 | 10428 | 10669 | 10884 | 11147 | 11322 | 11508 | 11718 | 11953 |
053619 | 南秋田郡五城目町 | 3920 | 4029 | 4109 | 4232 | 4332 | 4453 | 4563 | 4656 | 4737 | 4844 |
053635 | 南秋田郡八郎潟町 | 2456 | 2508 | 2572 | 2642 | 2698 | 2774 | 2817 | 2857 | 2928 | 2996 |
053660 | 南秋田郡井川町 | 2073 | 2130 | 2173 | 2197 | 2250 | 2312 | 2348 | 2388 | 2436 | 2489 |
053686 | 南秋田郡大潟村 | 1496 | 1533 | 1574 | 1598 | 1604 | 1608 | 1594 | 1607 | 1617 | 1624 |
054208 | 仙北郡 | 8627 | 8782 | 8986 | 9144 | 9333 | 9461 | 9622 | 9755 | 9878 | 10030 |
054348 | 仙北郡美郷町 | 8627 | 8782 | 8986 | 9144 | 9333 | 9461 | 9622 | 9755 | 9878 | 10030 |
054607 | 雄勝郡 | 7840 | 7979 | 8203 | 8320 | 8492 | 8655 | 8814 | 8949 | 9149 | 9338 |
054631 | 雄勝郡羽後町 | 6624 | 6764 | 6942 | 7090 | 7252 | 7397 | 7551 | 7672 | 7852 | 8005 |
054640 | 雄勝郡東成瀬村 | 1216 | 1215 | 1261 | 1230 | 1240 | 1258 | 1263 | 1277 | 1297 | 1333 |
人口(女)
団体コード | 市区町村名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050008 | 秋田県全体 | 495805 | 504466 | 512667 | 520070 | 528170 | 536183 | 543939 | 551385 | 558736 | 565924 |
052019 | 秋田市 | 158818 | 160203 | 161381 | 162483 | 163677 | 165193 | 166458 | 167671 | 168733 | 169686 |
052027 | 能代市 | 26446 | 27044 | 27647 | 28089 | 28610 | 29143 | 29669 | 30149 | 30624 | 31157 |
052035 | 横手市 | 44296 | 45178 | 46036 | 46725 | 47490 | 48296 | 49116 | 49816 | 50506 | 51184 |
052043 | 大館市 | 35936 | 36675 | 37291 | 37896 | 38487 | 39057 | 39691 | 40211 | 40778 | 41359 |
052060 | 男鹿市 | 12980 | 13384 | 13773 | 14113 | 14541 | 14962 | 15328 | 15656 | 15982 | 16359 |
052078 | 湯沢市 | 21471 | 21979 | 22504 | 23056 | 23617 | 24125 | 24592 | 25105 | 25614 | 26100 |
052094 | 鹿角市 | 14969 | 15327 | 15729 | 16075 | 16374 | 16686 | 16989 | 17320 | 17637 | 17960 |
052108 | 由利本荘市 | 37779 | 38465 | 39147 | 39733 | 40396 | 41043 | 41642 | 42216 | 42881 | 43509 |
052116 | 潟上市 | 16696 | 16868 | 16925 | 17112 | 17305 | 17405 | 17559 | 17700 | 17773 | 17865 |
052124 | 大仙市 | 40500 | 41283 | 42053 | 42636 | 43391 | 44067 | 44697 | 45404 | 46062 | 46615 |
052132 | 北秋田市 | 15542 | 15965 | 16343 | 16720 | 17128 | 17462 | 17866 | 18190 | 18542 | 18904 |
052141 | にかほ市 | 11945 | 12211 | 12412 | 12677 | 12912 | 13167 | 13394 | 13654 | 13891 | 14160 |
052159 | 仙北市 | 12910 | 13224 | 13534 | 13808 | 14139 | 14425 | 14691 | 14985 | 15284 | 15537 |
053007 | 鹿角郡 | 2507 | 2561 | 2605 | 2665 | 2742 | 2794 | 2864 | 2925 | 3021 | 3094 |
053031 | 鹿角郡小坂町 | 2507 | 2561 | 2605 | 2665 | 2742 | 2794 | 2864 | 2925 | 3021 | 3094 |
053201 | 北秋田郡 | 1060 | 1105 | 1150 | 1196 | 1228 | 1256 | 1295 | 1335 | 1363 | 1406 |
053279 | 北秋田郡上小阿仁村 | 1060 | 1105 | 1150 | 1196 | 1228 | 1256 | 1295 | 1335 | 1363 | 1406 |
053406 | 山本郡 | 12998 | 13345 | 13728 | 14070 | 14441 | 14808 | 15159 | 15499 | 15817 | 16228 |
053465 | 山本郡藤里町 | 1517 | 1567 | 1605 | 1659 | 1705 | 1755 | 1829 | 1848 | 1902 | 1969 |
053481 | 山本郡三種町 | 8058 | 8237 | 8477 | 8681 | 8929 | 9151 | 9360 | 9586 | 9740 | 9957 |
053490 | 山本郡八峰町 | 3423 | 3541 | 3646 | 3730 | 3807 | 3902 | 3970 | 4065 | 4175 | 4302 |
053601 | 南秋田郡 | 11196 | 11482 | 11717 | 11951 | 12248 | 12481 | 12728 | 12968 | 13246 | 13438 |
053619 | 南秋田郡五城目町 | 4449 | 4588 | 4690 | 4802 | 4964 | 5071 | 5213 | 5328 | 5463 | 5576 |
053635 | 南秋田郡八郎潟町 | 2920 | 2983 | 3045 | 3115 | 3196 | 3248 | 3297 | 3346 | 3404 | 3444 |
053660 | 南秋田郡井川町 | 2313 | 2374 | 2414 | 2468 | 2511 | 2565 | 2605 | 2663 | 2719 | 2754 |
053686 | 南秋田郡大潟村 | 1514 | 1537 | 1568 | 1566 | 1577 | 1597 | 1613 | 1631 | 1660 | 1664 |
054208 | 仙北郡 | 9562 | 9767 | 10032 | 10217 | 10396 | 10522 | 10689 | 10891 | 11054 | 11243 |
054348 | 仙北郡美郷町 | 9562 | 9767 | 10032 | 10217 | 10396 | 10522 | 10689 | 10891 | 11054 | 11243 |
054607 | 雄勝郡 | 8194 | 8400 | 8660 | 8848 | 9048 | 9291 | 9512 | 9690 | 9928 | 10120 |
054631 | 雄勝郡羽後町 | 7018 | 7199 | 7402 | 7563 | 7729 | 7946 | 8141 | 8302 | 8516 | 8694 |
054640 | 雄勝郡東成瀬村 | 1176 | 1201 | 1258 | 1285 | 1319 | 1345 | 1371 | 1388 | 1412 | 1426 |
自然増減数
団体コード | 市区町村名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050008 | 秋田県全体 | -13282 | -11705 | -10927 | -11039 | -10411 | -10007 | -9571 | -8981 | -9090 | -8645 |
052019 | 秋田市 | -2658 | -2255 | -2085 | -1886 | -1665 | -1731 | -1515 | -1383 | -1268 | -1168 |
052027 | 能代市 | -908 | -796 | -602 | -747 | -729 | -735 | -659 | -630 | -727 | -639 |
052035 | 横手市 | -1230 | -1098 | -1010 | -1085 | -1081 | -1038 | -988 | -892 | -944 | -876 |
052043 | 大館市 | -1058 | -970 | -891 | -923 | -816 | -788 | -722 | -732 | -690 | -718 |
052060 | 男鹿市 | -564 | -505 | -488 | -445 | -478 | -389 | -444 | -326 | -406 | -398 |
052078 | 湯沢市 | -698 | -658 | -681 | -697 | -659 | -571 | -614 | -569 | -529 | -550 |
052094 | 鹿角市 | -505 | -432 | -419 | -352 | -384 | -345 | -349 | -358 | -361 | -346 |
052108 | 由利本荘市 | -1037 | -834 | -853 | -853 | -806 | -802 | -752 | -665 | -740 | -722 |
052116 | 潟上市 | -367 | -283 | -312 | -301 | -279 | -245 | -224 | -227 | -182 | -224 |
052124 | 大仙市 | -1184 | -1042 | -1019 | -1063 | -964 | -911 | -889 | -878 | -816 | -838 |
052132 | 北秋田市 | -562 | -571 | -482 | -546 | -491 | -540 | -482 | -453 | -472 | -405 |
052141 | にかほ市 | -376 | -292 | -290 | -296 | -284 | -244 | -253 | -225 | -286 | -246 |
052159 | 仙北市 | -476 | -391 | -402 | -393 | -384 | -356 | -368 | -329 | -326 | -331 |
053007 | 鹿角郡 | -98 | -89 | -99 | -83 | -85 | -91 | -76 | -110 | -68 | -84 |
053031 | 鹿角郡小坂町 | -98 | -89 | -99 | -83 | -85 | -91 | -76 | -110 | -68 | -84 |
053201 | 北秋田郡 | -63 | -71 | -50 | -48 | -60 | -62 | -53 | -60 | -55 | -61 |
053279 | 北秋田郡上小阿仁村 | -63 | -71 | -50 | -48 | -60 | -62 | -53 | -60 | -55 | -61 |
053406 | 山本郡 | -531 | -528 | -451 | -498 | -436 | -472 | -412 | -436 | -464 | -404 |
053465 | 山本郡藤里町 | -74 | -74 | -74 | -77 | -70 | -68 | -46 | -72 | -58 | -70 |
053481 | 山本郡三種町 | -292 | -323 | -269 | -294 | -262 | -270 | -246 | -246 | -275 | -227 |
053490 | 山本郡八峰町 | -165 | -131 | -108 | -127 | -104 | -134 | -120 | -118 | -131 | -107 |
053601 | 南秋田郡 | -402 | -308 | -301 | -310 | -326 | -271 | -297 | -263 | -289 | -232 |
053619 | 南秋田郡五城目町 | -180 | -152 | -149 | -149 | -159 | -151 | -149 | -145 | -141 | -128 |
053635 | 南秋田郡八郎潟町 | -87 | -72 | -76 | -76 | -77 | -61 | -77 | -52 | -67 | -52 |
